STIHL MS 362 C-M
Podrobný popis
| Zdvihový objem | 59,0 cm3 |
| Výkon (kW/k) | 3,5/4,8 kW / k |
| Hmotnosť | 5,6 kg |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | 1,6 kg/kW |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 105 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 117 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 3,5/3,5 m/s2 |
| Pílová reťaz Oilomatic - delenie / typ | 3/8”RSC |
| Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty | 40 cm |
| Antivibračný systém | ÁNO |
| Zariadenie na bočné napínanie reťaze | ÁNO |
| Zariadenie pre rýchlonapínanie reťaze (B) | – |
| Manuál. palivové / nastaviť. olej. čerpadlo | – / ÁNO |
| Dekompresný ventil / ElastoStart / ErgoStart | ÁNO / ÁNO / – |
| Kompenzátor / HD2 filter | ÁNO / ÁNO |
| Dlhodobý systém filtrácie vzduchu | ÁNO |
| Uzávery nádržiek nevyžadujúce náradie | ÁNO |
| Elektrické vyhrievanie rukoväte /elektrické vyhrievanie karburátora | – / – V |
| STIHL 2-MIX / STIHL M-Tronic | 2-MIX / ÁNO |
- Zdvihový objem: 59,0 cm3
- Výkon: 3,5/4,8 kW/k
- Hmotnosť: 5.6 kg
- Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť: 3,5/3,5 m/s2
- Dĺžka reznej časti lišty: 40 cm
- Antivibračný systém:
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
