STIHL MS 251
Podrobný popis
| Zdvihový objem | 45,6 cm3 | 
| Výkon (kW/k) | 2,2/3,0 kW / k | 
| Hmotnosť | 4,8 kg | 
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | 2,2 kg/kW | 
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 103 | 
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 114 | 
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 3,9/3,9 m/s2 | 
| Pílová reťaz Oilomatic - delenie / typ | 3/8” P / PMC | 
| Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty | 35 cm | 
| Antivibračný systém | ÁNO | 
| Zariadenie na bočné napínanie reťaze | ÁNO | 
| Zariadenie pre rýchlonapínanie reťaze (B) | – | 
| Dekompresný ventil | – | 
| ElastoStart / ErgoStart | – / – | 
| Kompenzátor | ÁNO | 
| Dlhodobý systém filtrácie vzduchu/ HD2 Filter | ÁNO / | 
| Uzávery nádržiek nevyžadujúce náradie | ÁNO | 
| Motor STIHL 2-MIX / M-Tronic | 2-MIX | 
- Zdvihový objem: 45,6 cm3
- Výkon: 2,2/3,0 kW/k
- Hmotnosť: 4.8 kg
- Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť: 3,9/3,9 m/s2
- Dĺžka reznej časti lišty: 35 cm
- Antivibračný systém:
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        