STIHL MS 180
Podrobný popis
| Zdvihový objem | 31,8 cm3 |
| Výkon (kW/k) | 1,4/1,9 kW / k |
| Hmotnosť | 4,1 kg |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | 3,0 kg/kW |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 100 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 112 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 6,6 / 7,8 m/s2 |
| Pílová reťaz Oilomatic - delenie / typ | 3/8” P / PMC |
| Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty | 30 cm |
| Antivibračný systém | ÁNO |
| Zariadenie na bočné napínanie reťaze | ÁNO |
| Zariadenie pre rýchlonapínanie reťaze (B) | |
| Dekompresný ventil | – |
| ElastoStart / ErgoStart | / – |
| Kompenzátor | ÁNO |
| Dlhodobý systém filtrácie vzduchu/ HD2 Filter | – / – |
| Uzávery nádržiek nevyžadujúce náradie | – |
| Motor STIHL 2-MIX / M-Tronic | 2-MIX |
- Zdvihový objem: 31,8 cm3
- Výkon: 1,4/1,9 kW/k
- Hmotnosť: 4.1 kg
- Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť: 6,6 / 7,8 m/s2
- Dĺžka reznej časti lišty: 30 cm
- Antivibračný systém:
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
