STIHL FS 411 C-EM
Podrobný popis
| Zdvihový objem | 41,6 cm3 | 
| Výkon (kW/k) | 2,0/2,7 kW / k | 
| Hmotnosť | 8,5 kg | 
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 99 | 
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 111 | 
| Vibrácie rukoväte ľavá/pravá | 2,0/1,7 m/s2 | 
| Celková dĺžka bez rezného nástroja | 1,79 m | 
| Objem palivovej nádržky | 0,75 l | 
| 2-MIX/4-MIX-Motor | 2-MIX | 
| M-Tronic (M) | – | 
| Hnací hriadeľ | pevný | 
| AV-System | 4-bodový | 
| ElastoStart | – | 
| Automatická dekompresia | – | 
| ErgoStart (E) | ÁNO | 
| Multifunkčná rukoväť | ÁNO | 
| Okrúhla / obojručná rukoväť | – / ÁNO | 
| Nastavenie rukoväte bez použitia náradia | ÁNO | 
| Popruh / Ochranné okuliare | ÁNO / ÁNO | 
| Dodávaný žací nástroj | Žací list na trávu | 
- Zdvihový objem: 41,6 cm3
- Výkon: 2,0/2,7 kW/k
- Hmotnosť: 8.5 kg
- Dĺžka bez rezného nástroja: 1.79 m
- Objem palivovej nádržky: 0.75 l
- Motor: 2-MIX
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        