PolyCut 3-2
Podrobný popis
| priemer | mm | 
| FSA 65/85 | – | 
| FSE 41 | – | 
| FSE 52 | – | 
| FSE 60/71/81 | – | 
| FS 38/40/45/50 | FS 36, 40 | 
| FS 55/56/70 | FS 72, 75 | 
| FS 80/87/90/100 | – | 
| FS 94/FSA 90 | – | 
| FS 130/FR 410 | – | 
| FS 240 | – | 
| FS 260/310/350/360/ 400/410 | – | 
| FS 450/460/480/490 | – | 
| FS 500/550 | – | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        