Malotraktor Tauros ZX25 4x4
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Tauros ZX25a 4x4 – Kompaktní síla pro profesionály i nadšence
Malotraktor vyniká kompaktností, malými rozměry a kvalitou zpracování, která se podobá japonským malotraktorům, avšak za zlomek jejich ceny. Je určen uživatelům, kteří hledají malý stroj se širokým uplatněním. Tauros ZX25 lze získat ve variantě s třívalcovým motorem a označením ZX25a (max. výkon 25 koní) a ve variantě se čtyřválcovým motorem s označením ZX25b (max. výkon až 30 koní). V obou případech jsou tyto malotraktory 4x4 vybaveny dieselovým motorem, který poskytuje dostatečnou sílu při práci s rozličným příslušenstvím – ať už jde o orbu, sečení, nebo přepravu materiálu. Díky 9+3 převodovce (9 rychlostí vpřed, 3 vzad) máte naprostou kontrolu nad výkonem podle aktuálního zatížení a terénu. K tomu nabízí i vývodovou hřídel s dvojím rozsahem otáček a možností zpětného chodu, což je v této třídě výjimečné.
Tento traktor nabízí kvalitní zpracování, kompaktnost a skvělou výbavu s možností přihlášení na SPZ. Nově bude dostupný také s čelním nakladačem LY25, který výrazně rozšiřuje jeho možnosti při manipulaci s materiálem – umožňuje snadné nakládání, vykládání a převoz zeminy, štěrku, kompostu, hnoje či sypkých hmot, stejně jako práci s paletami, odklízení sněhu nebo údržbu zpevněných ploch a obecních prostor.
Čelní nakladač LY25 – univerzální pomocník pro každodenní práci
Čelní nakladač LY25 mini je navržen tak, aby z kompaktního traktoru Tauros ZX25 udělal všestranný pracovní stroj. Díky hydraulickému ovládání, jednoduchému připojení a robustní konstrukci zvládne širokou škálu úkolů nejen v zemědělství, ale i ve stavebnictví, komunální sféře nebo při údržbě pozemků.
Technické parametry čelního nakladače LY25
|
Parametr |
LY25 |
|
Kompatibilní traktor |
15–25 hp |
|
Max. výška zdvihu v bodě uchycení (H) |
2100 mm |
|
Výška vysypání (A) |
1730 mm |
|
Výška přetížení (L) |
1990 mm |
|
Délka výsypu (W) |
910 mm |
|
Výška kyvného bodu (B) |
1080 mm |
|
Úhel naklopení dovnitř (X) |
31° |
|
Úhel vysypání (Z) |
33° |
|
Hloubka hloubení (S) |
90 mm |
|
Šířka lopaty |
1250 mm |
|
Objem lopaty |
0,16 m³ |
|
Jmenovitá nosnost |
200 kg |
PROČ ZX25?
| KOMPAKTNOST Plně vybavený malotraktor s náhonem na všechny čtyři kola, s uzávěrkou diferenciálu a ochranným rámem, a se zadní vývodovou hřídelí k připojení širokého příslušenství.
|
KOMFORT Pohodlné a snadné ovládání traktoru, a jeho ergonomie přináší zcela nový pocit při práci na zahradě, poli, louce či převozu materiálu.
|
| OVLADATELNOST Vynikající poloměr otáčení dovoluje práci na malých políčkách a zahradách. S tímto traktorem lze pracovat i na malém prostoru s funkcemi a vybaveností velkého traktoru. |
LEVNÉ, přesto VÝKONNÉ Celková vybavenost stroje s možností variabilního rozchodu předních a zadních kol za bezkonkurenční cenu. |
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Model | Tauros ZX25a | Tauros ZX25b | |
|---|---|---|---|
| Výkon | Výkon | 18,5 KW/25,16 koní | 18,5 KW/25,16 koní |
| Obsah motoru (ccm) | 1132 | 1508 | |
| Přední náhon (4WD) | Ano | Ano | |
| Typ motoru | XY377-A | XY477-25 | |
| Počet válců | 3 | 4 | |
| Palivo | diesel | diesel | |
| Kapacita nádrže | 14 l | 14 l | |
| Jmenovité otáčky motoru | 3200 otáček/min. | 3200 otáček/min. | |
| Pohon pro příslušenství | hřídel (kardan) | hřídel (kardan) | |
| Jmenovitý výkon (PTO) | 17,3 KW/23,5 koní | 17,3 KW/23,5 koní | |
| Rychlost hřídele (otáček/min.) | 540/1000 | 540/1000 | |
| Převodovka | mechanická | mechanická | |
| Počet rychlostí | 9F + 3R | 9F + 3R | |
| Ostatní parametry | Rychlost (reverzní) | min. 1,48 km/h; max. 8,35 km/h | min. 1,48 km/h; max. 8,6 km/h |
| Rychlost (běžná) | min. 4,17 km/h; max. 17,7 km/h | min. 4,17 km/h; max. 15,4 km/h | |
| Poloměr otáčení (mm) | 1700 | 1700 | |
| Váha stroje (kg) | 700 | 715 | |
| Rozměry (mm) | 2550×960×1840 | 2635×960×1840 | |
| Pracovní kapacita | Více než 5000 m2 | Více než 5000 m2 | |
| Kapacita zdvihu (kg) | 540 | 540 | |
| Světlá výška (mm) | 285 | 285 | |
| Pneumatiky (přední; zadní) | 5-12; 8-16 | 5-12; 8-16 | |
| Hydraulické vývody | Ano; 1 okruh | Ano; 1 okruh | |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano | Ano | |
| Standardy | Emisní třída | Euro 5 | Euro 5 |
| SPZ | Ano | Ano | |
| Účel | Zahrádkářství, vinohradnictví, komunální služby | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Traktory Tauros |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Výkon: | 18 KW/24,5 koní |
| Obsah motoru: | 1 130 ccm |
| Přední náhon (4WD): | Ano |
| Typ motoru: | SEEYES XY377-A/XY377-B |
| Počet válců: | 3 |
| Palivo: | diesel |
| Kapacita nádrže: | 14 l |
| Jmenovité otáčky motoru: | 3200 otáček/min. |
| Pohon pro příslušenství: | hřídel (kardan) |
| Jmenovitý výkon (PTO): | 17,3 KW/23,5 koní |
| Rychlost hřídele: | 623/635/1116 otáček/min. |
| Převodovka: | mechanická |
| Počet rychlostí: | 6F + 2R |
| Rychlost (reverzní): | min. 1,48 km/h; max. 8,35 km/h |
| Rychlost (běžná: | min. 4,17 km/h; max. 15 km/h |
| Váha stroje (kg): | 590 |
| Rozměry (mm): | 2500×970×1840 |
| Výška nad zemí (cm): | 28,5 |
| Pneumatiky (přední/zadní): | 5-12; 8-16 |
| Uzávěrka diferenciálu: | Ano |
| Emisní třída: | Euro 4 |
| Účel: | Zahrádkářství, vinohradnictví, komunální služby |
| Typ traktoru: | malotraktor |
| Varianty: | ZX25a + čelní nakladač TZ02 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
