Malotraktor Tauros HX26z 4x4
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Traktor HX26z je vybaven 3válcovým motorem splňující přísnou emisní normu EURO V o objemu 1218 cm3 a EPA T4, má 26 koní, a je vybaven 26litrovou palivovou nádrží, která umožňuje velmi dlouhou pracovní dobu. Tento 4WD traktor je vybaven mechanickou převodovkou s konstantním záběrem, která se skládá z 9rychlostních stupňů pro jízdu vpřed a 3 pro jízdu vzad, což umožňuje zvýšenou přesnost a přizpůsobení podle požadavků každé práce.
Ergonomický design ovládacích prvků umožňuje uživatelům snadno řadit rychlostní stupně. Kromě toho nabízí model HX26z překvapivý výkon generovaný hydraulickým posilovačem řízení a hydraulickým čerpadlem o výkonu 25 l/min. Tyto hydraulické systémy poskytují vyšší úroveň reaktivity nakladače a zvyšují zadní zvedací kapacitu na 750 kg. Standardně se prodává s hydraulickým dvojčinným ventilem a 2 rychlostmi PTO: 540 a 980.
Kabinový prostor poskytuje funkční a dobře navržené uspořádání, což umožňuje pohodlnější jízdu. Silniční světla se vyznačují moderní LED technologií. Traktor je dodáván se sadou nástrojů pro snadnou každodenní údržbu.
PROČ HX26z?
| UNIVERZÁLNOST Malé rozměry a vybavenost traktoru ho předurčují k využití nejen pro zahrádkáře (malý), ale také pro hobby účely (kompaktní) a komunální údržbu (s kabinou + SPZ).
|
DESIGN Atraktivní tvar kapoty, oranžový lesklý lak a možnost modifikace traktoru o robustní turfové nebo industriální pneumatiky osloví každého milovníka zemědělské techniky.
|
| MULTIFUNKČNOST Malotraktor je vybaven zadní vývodovou hřídelí, přičemž umožňuje rozšíření o přední vývodovou hřídel, díky čemuž se rozšiřuje funkčnost stroje o příslušenství k přední části traktoru. Je možné připojit čelní nakladač. |
SNADNÁ ÚDRŽBA Traktor je vybaven výkonným dieselovým motorem, který vyniká svou úsporností, a umožňuje snadnou každodenní údržbu. |
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Model | Tauros HX26z | |
|---|---|---|
| Výkon | Výkon | 19,3 KW (26,1 koní) |
| Obsah motoru (ccm) | 1 223 | |
| Přední náhon (4WD) | Ano | |
| Typ motoru | 3M78 | |
| Počet válců | 3 | |
| Palivo | diesel | |
| Kapacita nádrže | 23 l | |
| Jmenovité otáčky motoru | 2800 otáček/min. | |
| Jmenovitý výkon (PTO) | 14,8 KW (20 koní) | |
| Rychlost hřídele | 540/980 otáček/min. | |
| Převodovka | mechanická | |
| Počet rychlostí | 9F + 3R | |
| Ostatní parametry | Systém brzd | kotoučové brzdy s mokrým bržděním |
| Rozsah rychlostí | reverz: max. 10 km/h | |
| Pneumatiky (přední/zadní) | 5-12/8.3-20 | |
| Tříbodový závěs | IS kategorie 1, 1N | |
| Váha stroje (kg) | 625 | |
| Rozměry (mm) | 2410×1105/1015×1970 | |
| Pracovní kapacita | Více než 10 000 m2 | |
| Světlá výška (mm) | 325 | |
| Hydraulický průtok | 26,6 l/min. | |
| Kapacita zdvihu | 750 kg | |
| Vývody hydrauliky | 2 vývody | |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano | |
| Standardy | Emisní třída | Euro 5 |
| SPZ | Ano | |
| Účel | Komunální služby, vinohradnictví, farmaření | |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Traktory Tauros |
|---|---|
| Výkon: | 19,3 KW (26,1 koní) |
| Obsah motoru: | 1 123 ccm |
| Přední náhon: | Ano |
| Typ motoru: | Changchai 3M78 |
| Počet válců: | 3 |
| Palivo: | diesel |
| Kapacita nádrže: | 23 l |
| Jmenovité otáčky motoru: | 2600 otáček/min |
| Jmenovitý výkon (PTO): | 14,8 KW (20 koní) |
| Rychlost hřídele: | 540/980 otáček/min. |
| Převodovka: | mechanická |
| Počet rychlostí: | 9F a 3R |
| Systém brzd: | kotoučové brzdy s mokrým bržděním |
| Rozsah rychlostí: | reverz: max. 10km/h |
| Pneumatiky (přední/zadní): | 5-12/8.3-20 |
| Tříbodový závěs: | IS kategorie 1, 1N |
| Váha stroje (kg): | 625 |
| Rozměry (mm): | 2410x1105/1015x1970 |
| Hydraulický průtok: | 26,6 l/min. |
| Kapacita zdvihu: | 750 kg |
| Vývody hydrauliky: | 2 vývody |
| Uzávěrka diferenciálu: | Ano |
| Emisní třída: | Euro 5 |
| Účel: | Zahrádkářství, vinohradnictví, komunální služby |
| Typ traktoru: | malotraktor |
| Varianty: | HX26z + s kabinou |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
