MAKITA AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA DGA513ZJ
Podrobný popis
- Batéria Li-ion s nabíjačkou MAKSTAR so systémom optimálneho dobíjania
- Elektronický obmedzovač prúdu s výstražným svetlom umožňuje nepretržité použitie za ovládania záťaže na motor.
- Funkcia na ochranu pred opätovným zapnutím s výstražným svetlom
- Ľahké uchopenie, púzdro motora s malým obvodom
- Čas dobíjania 22 minút pre 3,0 Ah lítium-iónovú batériu
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi 18 V: 6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 / 2,0 / 1,5 Ah
Dodatočné parametre
| Kategória: | Uhlové Brúsky |
|---|---|
| EAN: | 088381853903 |
| Voľnobežné otáčky: | 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup> |
| Priemer brúsneho kotúča: | 125 mm |
| Veľkosť vretena: | M14 |
| Menovité napätie batérie: | 18 V |
| Hmotnosť (EPTA): | 2,40 – 3,00 kg |
| Rozmery (D x Š x V): | 368 x 140 x 145 mm |
| Maximálny výkon: | 660 W |
| Priemer otvoru: | 22,23 mm |
| Brzda motora: | Áno |
| Ochrana proti náhodnému zapnutiu: | Áno |
| Vibrácie brúsenia triaxu (a <sub>h</sub> ): | 2,5 m/s² |
| Triaxská vibrácia obyčajná bočná rukoväť (a <sub>h</sub> ): | 6,5 m/s² |
| Triaxská vibrácia bočná rukoväť (a <sub>h</sub> ): | 6,0 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K): | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického výkonu (L<sub>WA</sub>): | - dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L <sub>pA</sub>): | 79 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K): | 3 dB (A) |
| Príslušenstvo_1: | Kryt kotúča |
| Príslušenstvo_2: | Bočná rukoväť |
| Príslušenstvo_3: | Vnútorná príruba |
| Príslušenstvo_4: | Matica |
| Príslušenstvo_5: | Kľúč k uhlovej brúske |
| Príslušenstvo_6: | Systainer Typ 3 |
| Príslušenstvo_7: | Vnútro systainera |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
